Mulczery i kosiarki bijakowe TEHNOSceny od 8 900 zł netto
Od 1,1 m dla ciągnika 15 KM po 9 m dla gospodarstw wielkoobszarowych. Wałek WOM w cenie. Autoryzowany dealer — maszyny na placu w Borkowie Kościelnym pod Sierpcem.
Mazowsze, Kujawy i ziemia dobrzyńska — dowozimy maszynę.
Modele i ceny
Ceny netto, bez ukrytych dopłat. Wałek WOM w cenie każdej maszyny.

TEHNOS MULS LW
Najprostsza i najtańsza seria — nawet pod Ursusa C-330
| Model | Szerokość | Moc ciągnika | Masa | Cena netto |
|---|---|---|---|---|
| TEHNOS MULS 110 | 110 cm | 15–35 KM | 254 kg | 8 900 zł |
| TEHNOS MULS 130 | 130 cm | 20–40 KM | 274 kg | 9 200 zł |
| TEHNOS MULS 150 | 150 cm | 25–45 KM | 302 kg | 9 600 zł |
| TEHNOS MULS 170 | 170 cm | 30–50 KM | 328 kg | 10 100 zł |

TEHNOS MUL LW
Lżejsza konstrukcja do ciągników 20–80 KM
| Model | Szerokość | Moc ciągnika | Masa | Cena netto |
|---|---|---|---|---|
| TEHNOS MUL 110 | 110 cm | 20–40 KM | 332 kg | 12 500 zł |
| TEHNOS MUL 130 | 130 cm | 25–45 KM | 360 kg | 12 800 zł |
| TEHNOS MUL 150 | 150 cm | 35–55 KM | 404 kg | 13 200 zł |
| TEHNOS MUL 170 | 170 cm | 40–60 KM | 451 kg | 13 700 zł |
| TEHNOS MUL 200 | 200 cm | 50–70 KM | 487 kg | 14 400 zł |
| TEHNOS MUL 220 | 220 cm | 60–80 KM | 525 kg | 15 400 zł |

TEHNOS MU PROFI LW
Uniwersalny mulczer z przesuwem bocznym — z przodu albo z tyłu ciągnika
| Model | Szerokość | Moc ciągnika | Masa | Cena netto |
|---|---|---|---|---|
| TEHNOS MU 130 | 130 cm | 30–50 KM | 510 kg | 15 300 zł |
| TEHNOS MU 150 | 150 cm | 40–65 KM | 553 kg | 15 800 zł |
| TEHNOS MU 170 | 170 cm | 45–75 KM | 593 kg | 16 500 zł |
| TEHNOS MU 200 | 200 cm | 55–85 KM | 652 kg | 17 500 zł |
| TEHNOS MU 220 | 220 cm | 65–100 KM | 692 kg | 18 400 zł |
| TEHNOS MU 250 | 250 cm | 80–120 KM | 950 kg | 22 700 zł |
| TEHNOS MU 280 | 280 cm | 90–130 KM | 1 062 kg | 24 100 zł |
| TEHNOS MU 300 | 300 cm | 110–150 KM | 1 120 kg | 26 600 zł |

TEHNOS MUH LW
Maszyna zawodowa pod ciągniki 200+ KM — 32 młotki i 32 noże w standardzie
| Model | Szerokość | Moc ciągnika | Masa | Cena netto |
|---|---|---|---|---|
| TEHNOS MUH 280 | 280 cm | 150–250 KM | 2 006 kg | 47 900 zł |

TEHNOS MBLS LW
Najlżejsze ramię boczne — modele 110–150 pod Ursusa C-360
| Model | Szerokość | Moc ciągnika | Masa | Cena netto |
|---|---|---|---|---|
| TEHNOS MBLS 110 | 110 cm | 25–45 KM | 379 kg | 14 800 zł |
| TEHNOS MBLS 130 | 130 cm | 30–50 KM | 398 kg | 15 400 zł |
| TEHNOS MBLS 150 | 150 cm | 35–55 KM | 424 kg | 15 900 zł |
| TEHNOS MBLS 170 | 170 cm | 45–65 KM | 444 kg | 16 400 zł |

TEHNOS MBL LW
Lżejsze ramię boczne do ciągników od 50 KM
| Model | Szerokość | Moc ciągnika | Masa | Cena netto |
|---|---|---|---|---|
| TEHNOS MBL 150 | 150 cm | 50–70 KM | 528 kg | 24 300 zł |
| TEHNOS MBL 170 | 170 cm | 55–80 KM | 566 kg | 24 800 zł |
| TEHNOS MBL 200 | 200 cm | 65–85 KM | 602 kg | 25 600 zł |

TEHNOS MB PROFI LW
Zawodowa kosiarka boczna — sprężyna najazdowa i wzmocnione zawieszenie
| Model | Szerokość | Moc ciągnika | Masa | Cena netto |
|---|---|---|---|---|
| TEHNOS MB 170 | 170 cm | 60–90 KM | 946 kg | 30 400 zł |
| TEHNOS MB 200 | 200 cm | 70–100 KM | 1 004 kg | 31 300 zł |
| TEHNOS MB 220 | 220 cm | 80–110 KM | 1 042 kg | 32 300 zł |

TEHNOS MBP PROFI LW
Ramię ruchome — wały przeciwpowodziowe, skarpy i rowy
| Model | Szerokość | Moc ciągnika | Masa | Cena netto |
|---|---|---|---|---|
| TEHNOS MBP 250 | 250 cm | 95–135 KM | 1 545 kg | 45 800 zł |
| TEHNOS MBP 280 | 280 cm | 105–145 KM | 1 604 kg | 46 800 zł |

TEHNOS MP PROFI LW
Prosta maszyna do szybkiej roboty — kukurydzisko i nieużytki
| Model | Szerokość | Moc ciągnika | Masa | Cena netto |
|---|---|---|---|---|
| TEHNOS MP 250 | 250 cm | 75–120 KM | 944 kg | 24 600 zł |
| TEHNOS MP 280 | 280 cm | 85–130 KM | 1 021 kg | 26 200 zł |

TEHNOS MU2D LW
Dwie sekcje, 6,1 m roboczej — z rotorem docinającym w standardzie
| Model | Szerokość | Moc ciągnika | Masa | Cena netto |
|---|---|---|---|---|
| TEHNOS MU2D 610 | 610 cm | 170–270 KM | 3 030 kg | 115 000 zł |

TEHNOS MU2Z LW
Najszersze maszyny w gamie — do 9 m
| Model | Szerokość | Moc ciągnika | Masa | Cena netto |
|---|---|---|---|---|
| TEHNOS MU2Z 840 | 840 cm | 220–290 KM | 2 940 kg | 101 400 zł |
| TEHNOS MU2Z 900 | 900 cm | 240–310 KM | 3 080 kg | 105 800 zł |
Do sadu i pod ciągnik sadowniczy
Węższe maszyny z serii MUL i MULS wchodzą między rzędy przy ciągnikach sadowniczych. Do koszenia murawy i rozdrabniania gałęzi po cięciu. Powiedz, jaki masz rozstaw i moc — dobierzemy szerokość.
Dobierzemy maszynę
Powiedz, jaki masz ciągnik i co ma robić maszyna. Oddzwonimy z ceną.
Wolisz od razu porozmawiać? 501 228 088